飼育データ | 初回投入 | 2本目 | 3本目 | 蛹室作成開始 | 蛹化 | 羽化/サイズ |
◇オークス | (全個体2令) | ♂L♀Sへ | ||||
A?1♂ | 03.7.17S瓶 | 03.9.21 21g | 04.3.3 L/23g | 04.4.29確認 | 05.12前後 | 04.06.10/74mm |
A?2♂ | 03.7.17S瓶 | 03.9.21 22g | 04.3.3L/21g | 04.4.29確認 | 05.12前後 | 04.06.10/73mm |
A?3♂ | 03.7.17S瓶 | 03.9.21 22g | 04.2.28 M/22g | 04.4.29確認 | 05.24前後 | 04.06.18/74mm |
B?1♀ | 03.7.17S瓶 | 03.9.29 13g | ? | 不明 | 不明 | 04.06.11/50mm |
B?2♀ | 03.7.17S瓶 | 03.9.29 14g | ? | 04.4.29確認 | 05.24前後 | 04.06.12/48mm |
B?3♀ | 03.7.17M瓶 | 03.9.29 10g | ? | 不明 | 不明 | 03.12.13/43mm |
◇プラボトル | (全個体2令) | ♂♀940へ | ♂G-pot1500 | |||
C?1♂ | 03.7.17/940 | 03.9.29 19g | 04.2.28/24g | 04.4.29確認 | 不明 | 04.07.10/74mm |
C?2♂ | 03.7.1/7940 | 03.9.29 22g | 04.2.28/23g | 不明 | 05.24前後 | 04.06.10/73mm |
D?1♀ | 03.7.17/940 | 03.9.29 12g | ? | 04.4.29確認 | 05.15 | 04.06.11/48mm |
飼育日誌